Semaine du 16 au 22 Février 2015
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
kms | 8.3/6.4 | 6.6/- | 14.5 | 33,3 | 77.6/23.2 | 19.2 | |
Temps | 47mn/1h | 33mn/37mn | 1h23:05 | 1h1 | 2h01/2H10 | 1h51 | |
Vitesse Moyenne | 10.5/- | 11.88/- | 10.47 | 32.5 | 38.7/10.71 | 10,32 | |
FC Moy | -/- | 150/154 | 128 | 115 | 130/148 | 152 | |
FC Max | -/- | -/- | 169 | 155 | 162/- | - | |
D+ | 44/- | 96 | 135 | - | -/550 | 528 | |
footing cool boulot /35'tapis à 10 kmh+PPG | Footing rapide avec les collègues/tapis de course | Footing cool avec les collègues | 1H HT | 2H HT/1H Footing+cross FSGT de Champfrémont (9ème au scratch sur 8,8 km et 157m de d+) +30' balade avec D+ dans le bois | Sortie longue avec Ludo et Erik - Roches d'Oëtre et alentours |
Une bonne semaine d'entrainement comme je les aime qui s'est terminée hier avec une belle balade le long de la Rouvre et autour des Roches d'Oëtre avec les copains de club dont Erik Clavery (http://www.erikclavery.com/) et qui conclue un week-end d'entrainement au cours duquel j'ai effectué un bon volume dont il me semble avoie besoin même si les sensations sont loin d'etre les meilleures encore et une fatigue un peu présente en fin de semaine.
Une semaine à plus de 10h d'entrainement qui marque un retour aux choses sérieuses! On va continuer dans ce sens pendant les deux semaines à venir et continuer à travailler en vue de l'objectif qui se rapproche rapidement maitenant, en faisant attention à la récup et à son hygiène de vie, même si ce n'est pas toujours évident !