Semaine du 9 au 15 Février 2015
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
kms | 8,7/x | R | R | 21.8 | R | 69.2 | 28 |
Temps | 53'/51' | 1h48 | 2h53 | 2h12 | |||
Vitesse Moyenne | 9,84/x | 12 | 24 | 12.7 | |||
FC Moy | 134/146 | 153 | 143 | 168 | |||
FC Max | 174/183 | 174 | 176 | 185 | |||
D+ | 118/x | 191 | 762 | 78 | |||
Footing garde/Salle de sport (Tapis 1% de pente 15*1'/1' (pompes,tractions gainage en guise de récup)+10'récup |
Compex Surcompensation |
Compex Surcompensation |
Voie verte - bois de Messei Etang du Chatellier |
Sortie Vélo | 41'footing +3*20' au seuil+retour voie verte |